張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
應(yīng)用范圍:主要用于補償管系的軸向位移,具有設(shè)計簡單,補償量大,無內(nèi)壓推力等優(yōu)點。
適用介質(zhì):弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等
全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
主要用于補償管系的軸向位移,具有設(shè)計簡單,補償量大,無內(nèi)壓推力等優(yōu)點。
1、具有吸收內(nèi)壓推力的能力,自平衡性較ZP型優(yōu)越;
2、剛度小、導(dǎo)向性好;
3、外形尺寸小,經(jīng)濟(jì)性好;
4、產(chǎn)品安裝無方向性要求。
公稱通徑DN Nominaldlameter mm |
波數(shù) wave numbor n |
軸向補償量 Axialicompensalion Xomm |
軸向剛度 Axial silfness Kx.N/mm |
徑向外形zui大尺寸 Mmam bolodal prol mm |
產(chǎn)品長度Lmm 聯(lián)接型式接管J |
法蘭 Flango F |
設(shè)計壓力PN=0.6-1.6MPa 疲勞壽命(N)=200次 設(shè)計溫度t=20℃ | ||||||
100 | 16 | 77 | 212 | 230 | 1114 | 1124 |
32 | 154 | 106 | 1577 | 1587 | ||
125 | 16 | 80 | 241 | 280 | 1175 | 1185 |
32 | 160 | 121 | 1640 | 1650 | ||
150 | 16 | 80 | 274 | 325 | 1215 | 1225 |
32 | 160 | 137 | 1680 | 1690 | ||
200 | 16 | 122 | 424 | 426 | 1576 | 1600 |
32 | 244 | 212 | 2222 | 2246 | ||
250 | 16 | 120 | 494 | 529 | 1670 | 1694 |
32 | 240 | 247 | 2310 | 2334 | ||
300 | 16 | 154 | 439 | 630 | 1915 | 1940 |
32 | 308 | 220 | 2668 | 2692 | ||
350 | 16 | 153 | 491 | 670 | 2010 | 2034 |
32 | 306 | 246 | 2763 | 2787 | ||
400 | 16 | 151 | 543 | 720 | 2128 | 2152 |
32 | 302 | 272 | 2885 | 2910 | ||
450 | 16 | 149 | 598 | 820 | 2174 | 2200 |
32 | 298 | 299 | 2925 | 2950 | ||
500 | 16 | 146 | 654 | 920 | 2270 | 2294 |
32 | 292 | 327 | 3018 | 3042 | ||
600 | 16 | 168 | 734 | 1120 | 3010 | 3034 |
32 | 336 | 367 | 4178 | 4200 | ||
700 | 12 | 166 | 1067 | 1220 | 3272 | 3300 |
24 | 332 | 534 | 4516 | 4540 | ||
800 | 12 | 163 | 1173 | 1320 | 3452 | 3476 |
24 | 326 | 578 | 4693 | 4717 | ||
900 | 12 | 160 | 1286 | 1520 | 3660 | 3684 |
24 | 320 | 643 | 4930 | 4954 | ||
1000 | 12 | 199 | 959 | 1620 | 3870 | 3894 |
24 | 398 | 480 | 5159 | 5183 | ||
1100 | 12 | 196 | 1035 | 1720 | 4028 | 4060 |
24 | 392 | 518 | 5316 | 5340 | ||
1200 | 12 | 194 | 1111 | 1920 | 4188 | 4212 |
24 | 388 | 556 | 5474 | 5500 |
在線留言