張經(jīng)理:156-3976-6696
徐經(jīng)理:153-0371-1980
應(yīng)用范圍:剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動(dòng)和伸縮變形的構(gòu)筑物,對(duì)于地震設(shè)防要求的地區(qū),如采用剛性防水套管,應(yīng)在進(jìn)入池壁或建筑物外墻的管道上就近設(shè)置柔性連接,A型適用于鋼,B型適用于球墨鑄鐵管。
全國統(tǒng)一銷售熱線:156-3976-6696
剛性防水套管,別稱:剛套管。一般的水池為了防止水從側(cè)壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,這種防水套管分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。
剛性防水套管是鋼管外加翼環(huán)(鋼板做的環(huán)形套在鋼管上),裝于墻內(nèi)(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環(huán),內(nèi)部還有膠圈之類的,法蘭內(nèi)絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時(shí)。也就是說,如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管。
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.54 | 10 | 4 | 4.494 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
在線留言